卓翼科技股票(卓翼科技股票股吧)

  交易所最新数据显示,截至6月13日,两市融资余额为8309.79亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:

  融资余额占流通股市值比例前30个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 占流通市值比例(%)

  300128 锦富新材 9.56 21.63%

  600218 全柴动力(600218,股吧) 7.45 21.61%

  002148 北纬通信(002148,股吧) 6.80 20.49%

  002369 卓翼科技 7.46 19.19%

  002460 赣锋锂业 31.55 19.04%

  002571 德力股份 7.03 19.00%

  300074 华平股份 7.14 17.97%

  300077 国民技术 15.99 17.87%

  300079 数码视讯 17.02 17.70%

  300093 金刚玻璃 8.39 17.50%

  000996 中国中期(000996,股吧) 7.74 17.46%

  002407 多氟多 33.85 16.96%

  000554 泰山石油(000554,股吧) 5.03 16.87%

  000731 四川美丰(000731,股吧) 6.82 16.84%

  000973 佛塑科技 11.89 16.82%

卓翼科技股票(卓翼科技股票股吧)

  002070 众和股份(002070,股吧) 24.76 16.81%

  000697 炼石有色 14.95 16.51%

  002067 景兴纸业(002067,股吧) 11.84 16.31%

  300228 富瑞特装 8.25 16.30%

  002490 山东墨龙 3.79 16.14%

  300355 蒙草抗旱 5.49 15.73%

  600293 三峡新材(600293,股吧) 5.82 15.44%

  002476 宝莫股份 6.78 15.44%

  000762 西藏矿业(000762,股吧) 18.12 15.35%

  600112 天成控股 7.95 15.31%

  600830 香溢融通(600830,股吧) 5.96 15.21%

  600756 浪潮软件(600756,股吧) 11.32 15.16%

  600107 美尔雅(600107,股吧) 10.56 15.15%

  600692 亚通股份(600692,股吧) 5.23 15.10%

  000551 创元科技(000551,股吧) 5.46 14.87%

  数据来源:东方财富Choice数据

发布于 2023-11-15 08:11:38
收藏
分享
海报
10
目录