信隆健大病提取公积金康股吧东方财富(德展健康股票股吧东方财富)

今天早盘三大股指小幅高开,随后出现震动态势,深强沪弱格式初现。受新式冠状病毒感染的肺炎最新消息影响,流感板块大幅高开,带领医药股团体拉升,旅行酒店、机场航运概念大幅走弱。还有轿车、海南板块后发走强。午后,指数持续走强,沪指涨超0.5%,创指涨超2%,改写2017年3月以来新高。医药板块仍旧强势,轿车、海南板块高位盘整,工业大麻概念异动拉。整体上,商场人气较为活跃,**效应一般。尾盘,三大股指高位盘整,深成指涨1.3%打破11100点关口。截止收盘,沪指报3095.79点,涨0.66%,深成指报11115.88点,涨1.47%;创指报1982.18点,涨2.57%。沪股通净流入22.68亿,深股通净流入42.24亿。商场人气股

模塑科技 10天8板、大东方 7天5板 、英维克 5天5板 、立昂技能 6天4板 、 5天4板 、安正时髦 4天3板。

商场复盘

今天沪深涨停74家(包括新股及ST类),跌停17家,上涨个股2553只,平盘165只,跌落个股1137只,37只股票炸板,炸板率33.33%,整体来看,商场**效应较好。

成交量方面:沪市总成交2711.22亿,深市总成交4080.01亿。

盘中热门板块:医药、抗流感、芯片、5G概念、新能源车。

板块方面:抗流感、消费电子板块领涨,种业、奢侈品板块领跌。涨停剖析

称号 涨幅 现价 涨停剖析 翻开次数 连板天数

医药、抗流感

四环生物 10.13% 4.13 流感 0 1

联环药业 9.97% 10.04 流感 0 2

鲁抗医药 10.04% 8.55 流感 0 1

达安基因 10.01% 12.31 流感 1 1

太龙药业 9.93% 4.98 流感 5 1

上海凯宝 10.00% 5.28 流感 7 1

博晖立异 10.07% 4.48 体外确诊 0 1

信隆健大病提取公积金康股吧东方财富(德展健康股票股吧东方财富)

佛慈制药 10.01% 7.91 医药 0 1

基蛋生物 9.99% 26.21 医药 0 1

海王生物 10.11% 4.03 流感 3 1

莱茵生物 10.04% 9.1 流感 2 1

科华生物 9.99% 13.43 流感 1 1

奇特制药 9.94% 7.85 流感 0 1

东北制药 9.95% 8.29 医药 0 1

硕世生物 20.00% 78.6 流感、次新股 0 1

以岭药业 10.00% 14.19 流感 8 1

芯片

晶丰明源 20.00% 118.01 芯片、次新股 0 1

精测电子 10.00% 64.58 芯片概念 1 1

航锦科技 10.01% 27.48 芯片概念 3 1

富满电子 10.02% 24.04 芯片概念 0 1

康拓红外 9.98% 12.34 芯片概念 0 1

耐威科技 10.00% 32.23 芯片、国防军工 0 1

晶方科技 10.00% 72.26 芯片概念 5 1

万业企业 10.00% 21.67 芯片 1 1

江丰电子 10.00% 52.81 芯片概念 1 1

成绩预升

沃华医药 10.02% 11.09 成绩增加 8 1

香雪制药 10.05% 9.75 流感 14 1

蓝思科技 10.03% 19.42 成绩预增 1 1

航天开展 10.04% 12.93 成绩预增 3 1

闻泰科技 10.00% 121 芯片概念、成绩预升 0 1

集友股份 10.01% 40.99 成绩预升 15 1

中科创达 10.00% 58.72 华为海思概念、成绩预升 3 1

深服气 10.00% 145.21 成绩预增 5 1

网红经济

新文化 10.05% 7.01 网红经济 0 3

立昂技能 10.00% 33.66 网红经济、成绩预升 3 3

星期六 10.00% 34.1 网红经济 5 1

口罩

龙头股份 10.04% 8.22 流感、口罩 1 1

红豆股份 9.97% 3.64 口罩 4 1

江南高纤 9.95% 2.32 口罩 1 1

泰达股份 9.89% 4 口罩 0 1

ST板块

*ST荣联 5.07% 7.88 ST板块 0 1

ST椰岛 5.04% 5.84 ST板块 8 1

*ST电能 5.03% 6.68 ST板块 4 1

ST亚星 4.97% 5.91 ST板块 0 5

*ST菲达 4.95% 5.51 ST板块 2 1

其他

克劳斯 10.08% 6.66 智能制作 7 1

京沪高铁 10.08% 7.32 次新股 2 1

凯恩股份 10.07% 6.12 区块链 0 1

海航根底 10.06% 5.14 海南自贸区 10 1

亚联开展 10.05% 9.53 区块链 11 2

海峡股份 10.04% 13.92 海南 2 1

海源复材 10.03% 6.8 股权转让 5 2

金岭矿业 10.03% 6.8 铁矿石、摘帽 2 1

我国卫通 10.03% 12.62 次新股 4 1

振德医疗 10.02% 24.15 医疗器械 3 1

我国卫星 10.02% 26.68 斗极产业链 0 1

西陇科学 10.02% 5.6 医药 0 1

模塑科技 10.01% 9.23 轿车零部件 9 4

麦达数字 10.01% 10 微信小程序 0 1

泰林生物 10.01% 38.69 新股 0 5

姚记科技 10.01% 37.71 网络游戏概念、免疫治疗 0 1

国轩高科 10.01% 20.67 新能源轿车 2 2

侨银环保 10.00% 21.45 新股 0 11

格尔软件 10.00% 46.87 区块链、信息安全 2 1

赛腾股份 10.00% 38.84 苹果概念、无线耳机 1 1

和远气体 10.00% 25.09 新股 0 6

易天股份 9.99% 60.21 新股 0 7

石英股份 9.99% 25.21 光伏概念 2 1惠伦晶体 9.98% 19.18 壳资源、元器件 0 1

乐心医疗 9.97% 17.09 医疗器械 0 1

海汽集团 9.97% 12.57 海南自贸 0 1

信隆健康 9.97% 7.28 养老概念、股份回购 0 1

长春经开 9.95% 8.73 拟收买 0 3

中通客车 9.94% 7.85 新能源轿车 0 1

游资龙虎榜赵老哥:落升(江南神鹰):姑苏帮:炒股养家:深股通专用:沪股通专用:欢喜海岸:杭州帮:组织专用:山东帮:敢死队:成都系:孙哥:上海超短帮:一花一残忆:游资龙虎榜仅供参考!欢迎我们重视、点赞、转发!

发布于 2023-11-18 05:11:24
收藏
分享
海报
10
目录