兖煤(兖煤在线竞价平台)

  即将停止交易认购衍生权证价内╱价外率

  ==================

  权证代号 权证简称 最后交易日 行使价 相关资产 价内╱价外率

  (元) (元) (%)

  -----------------------------------------

  12692 银河高盛六五购A 25╱05 20.00 25.00 25.00

  17000 长和法兴六六购A 31╱05 71.91 88.75 23.42

  12299 银河法巴六六购A 27╱05 20.88 25.00 19.73

  19896 腾讯高盛六六购A 31╱05 136.80 160.50 17.32

  19511 腾讯汇丰六六购C 30╱05 136.98 160.50 17.17

  26916 腾讯中银六六购C 30╱05 136.98 160.50 17.17

  19478 腾讯瑞信六五购A 24╱05 138.00 160.50 16.30

  29781 银河摩通六六购A 26╱05 21.88 25.00 14.26

  12446 银河中银六六购A 31╱05 21.88 25.00 14.26

  11741 金沙高盛六五购A 25╱05 26.48 27.90 5.36

  12475 金沙中银六五购B 24╱05 26.50 27.90 5.28

  24352 金沙法兴六六购B 30╱05 26.50 27.90 5.28

  25841 港交法巴六六购D 27╱05 170.00 176.40 3.76

  26025 港交麦银六六购C 27╱05 170.00 176.40 3.76

  26066 港交摩通六六购B 27╱05 170.00 176.40 3.76

兖煤(兖煤在线竞价平台)

  25783 港交麦银六六购B 27╱05 170.00 176.40 3.76

  26548 港交法兴六六购E 30╱05 170.00 176.40 3.76

  25575 港交瑞银六六购H 27╱05 170.10 176.40 3.70

  25842 港交瑞信六六购G 27╱05 170.10 176.40 3.70

  25769 港交高盛六六购F 27╱05 170.10 176.40 3.70

  23046 腾讯麦银六六购D 27╱05 155.88 160.50 2.96

  25766 腾讯摩通六六购B 27╱05 155.88 160.50 2.96

  29382 海通法兴六六购A 30╱05 11.50 11.80 2.61

  12221 昆能法兴六六购A 30╱05 6.00 6.10 1.67

  20840 腾讯法巴六六购A 27╱05 161.00 160.50 -0.31

  19190 腾讯瑞银六六购C 27╱05 161.00 160.50 -0.31

  22178 腾讯法兴六六购B 30╱05 161.00 160.50 -0.31

  24820 腾讯汇丰六五购A 24╱05 161.10 160.50 -0.37

  19428 腾讯瑞信六六购C 31╱05 161.10 160.50 -0.37

  23870 中化法巴六六购A 27╱05 5.25 5.07 -3.43

  28108 中化法兴六六购A 30╱05 5.25 5.07 -3.43

  12211 招行法巴六六购A 27╱05 15.80 15.12 -4.30

  17269 招行法兴六六购A 31╱05 15.80 15.12 -4.30

  22941 银河瑞信六五购A 24╱05 26.18 25.00 -4.51

  12453 港交中银六六购D 27╱05 185.00 176.40 -4.65

  11337 港交法兴六六购A 30╱05 185.00 176.40 -4.65

  12215 海油法兴六六购A 30╱05 9.50 8.86 -6.74

  25451 港交摩通六五购A 25╱05 190.00 176.40 -7.16

  20436 腾讯汇丰六五购B 25╱05 172.88 160.50 -7.16

  26243 腾讯瑞信六六购E 30╱05 172.88 160.50 -7.16

  25211 港交汇丰六五购C 25╱05 190.10 176.40 -7.21

  25882 A中高盛六五购A 24╱05 10.28 9.51 -7.49

  11128 农行法兴六六购A 30╱05 3.00 2.70 -10.00

  22774 友邦汇丰六五购C 25╱05 48.00 42.85 -10.73

  23228 信义麦银六六购A 27╱05 5.88 5.19 -11.73

  15817 港交汇丰六五购B 24╱05 199.90 176.40 -11.76

  23798 港交渣打六六购B 30╱05 200.00 176.40 -11.80

  18386 国信法兴六六购A 30╱05 4.18 3.61 -13.64

  22915 腾讯麦银六六购B 27╱05 185.88 160.50 -13.65

  24131 国信瑞信六五购B 24╱05 4.19 3.61 -13.84

  20055 友邦摩通六六购A 26╱05 50.88 42.85 -15.78

  22968 友邦法巴六六购B 27╱05 51.00 42.85 -15.98

  27918 建行法兴六六购A 30╱05 5.58 4.68 -16.13

  28096 工行法兴六六购A 30╱05 4.68 3.90 -16.67

  12386 长地高盛六六购A 30╱05 55.80 46.30 -17.03

  24436 友邦高盛六五购B 25╱05 51.88 42.85 -17.41

  22563 友邦汇丰六五购B 25╱05 51.88 42.85 -17.41

  11060 汇丰摩通六六购A 27╱05 58.88 48.50 -17.63

  27916 中行法兴六六购A 30╱05 3.68 3.03 -17.66

  23406 中行麦银六六购A 31╱05 3.68 3.03 -17.66

  25677 汇丰高盛六六购C 27╱05 58.93 48.50 -17.70

  21696 海油法巴六六购A 27╱05 10.80 8.86 -17.96

  11639 友邦瑞信六五购A 24╱05 52.28 42.85 -18.04

  13754 友邦瑞银六五购A 24╱05 52.33 42.85 -18.12

  20774 兖煤摩通六六购B 26╱05 4.68 3.83 -18.16

  23314 中海法兴六六购A 30╱05 27.50 22.50 -18.18

  11720 农行高盛六五购A 24╱05 3.32 2.70 -18.67

  23758 农行瑞信六五购A 24╱05 3.33 2.70 -18.92

  23155 农行法巴六六购A 27╱05 3.33 2.70 -18.92

  19509 友邦汇丰六五购A 25╱05 53.28 42.85 -19.58

  21750 腾讯法巴六六购B 27╱05 200.00 160.50 -19.75

  22024 长和麦银六六购A 27╱05 110.88 88.75 -19.96

  29935 农行中银六五购A 24╱05 3.38 2.70 -20.12

  21918 友邦法巴六六购A 27╱05 53.80 42.85 -20.35

  22516 友邦摩通六六购B 27╱05 53.88 42.85 -20.47

  22851 汇丰高盛六六购A 31╱05 61.00 48.50 -20.49

  22258 新地麦银六六购A 27╱05 108.88 86.45 -20.60

  18056 海通高盛六五购A 25╱05 15.08 11.80 -21.75

  24031 海通瑞信六五购A 24╱05 15.10 11.80 -21.85

  22356 建行高盛六五购A 24╱05 6.00 4.68 -22.00

  20345 中化法兴六六购B 30╱05 6.50 5.07 -22.00

  24490 建行瑞信六五购A 24╱05 6.01 4.68 -22.13

  28435 中证法兴六六购A 30╱05 20.00 15.56 -22.20

  22955 中行高盛六五购A 24╱05 3.90 3.03 -22.31

  17247 港交瑞信六六购C 26╱05 228.00 176.40 -22.63

  20420 港交汇丰六六购B 26╱05 228.00 176.40 -22.63

  22515 港交麦银六六购A 27╱05 228.00 176.40 -22.63

  20930 港交法巴六六购C 27╱05 228.00 176.40 -22.63

  17906 港交法兴六六购C 30╱05 228.00 176.40 -22.63

  18070 港交高盛六六购B 26╱05 228.10 176.40 -22.67

  17360 港交瑞银六六购D 26╱05 228.20 176.40 -22.70

  20165 港交摩通六六购C 26╱05 228.20 176.40 -22.70

  18866 中交法兴六六购A 26╱05 10.88 8.34 -23.35

  22058 富力东亚六六购A 31╱05 12.98 9.91 -23.65

  13165 富力摩通六六购A 27╱05 13.00 9.91 -23.77

  22027 长地麦银六六购A 27╱05 60.88 46.30 -23.95

  15597 新发麦银六六购A 27╱05 9.28 7.05 -24.03

  17983 金沙法兴六六购A 30╱05 36.88 27.90 -24.35

  22925 腾讯麦银六六购C 27╱05 215.88 160.50 -25.65

  24585 兖煤法兴六六购A 30╱05 5.20 3.83 -26.35

  21543 海螺麦银六六购A 27╱05 24.88 18.28 -26.53

  24128 海螺瑞信六五购A 24╱05 24.90 18.28 -26.59

  22734 A中法兴六六购D 30╱05 13.00 9.51 -26.85

  23064 海通法兴六六购B 30╱05 16.18 11.80 -27.07

  24640 保协麦银六六购A 27╱05 1.57 1.14 -27.20

  22732 恒H法兴六六购A 30╱05 115.00 83.60 -27.30

  24033 恒H瑞信六六购A 27╱05 115.10 83.60 -27.37

  22861 汇丰高盛六六购B 31╱05 66.80 48.50 -27.40

  22803 民行麦银六六购A 27╱05 9.88 7.16 -27.53

  21231 中油麦银六六购A 27╱05 7.08 5.13 -27.54

  24197 银证法兴六六购A 30╱05 8.60 6.22 -27.67

  22565 银证汇丰六五购A 25╱05 8.61 6.22 -27.76

  22729 南中法兴六六购B 30╱05 15.00 10.76 -28.27

  24750 南中中银六六购A 31╱05 15.00 10.76 -28.27

  17140 中炼摩通六五购A 24╱05 8.88 6.36 -28.38

  13673 中炼麦银六六购A 27╱05 8.88 6.36 -28.38

  22209 夏三摩通六六购A 27╱05 51.88 36.90 -28.87

  22125 中证高盛六五购A 24╱05 21.88 15.56 -28.88

  22057 国信瑞信六五购A 24╱05 5.08 3.61 -28.94

  24514 平安中银六六购A 31╱05 46.33 32.90 -28.99

  21818 平安高盛六五购C 24╱05 46.38 32.90 -29.06

  24114 平安法巴六六购B 27╱05 46.38 32.90 -29.06

  22369 工行高盛六五购A 24╱05 5.50 3.90 -29.09

  20775 中煤摩通六六购A 26╱05 4.28 3.03 -29.21

  19585 中行法兴六六购B 30╱05 4.28 3.03 -29.21

  24586 中煤法兴六六购A 30╱05 4.30 3.03 -29.53

  12219 中车法兴六六购A 30╱05 10.00 7.03 -29.70

  24336 平安法兴六六购C 30╱05 47.00 32.90 -30.00

  23387 平安摩通六六购B 31╱05 47.00 32.90 -30.00

  23981 平安汇丰六五购A 24╱05 47.05 32.90 -30.07

  18578 比迪麦银六六购A 27╱05 61.88 42.95 -30.59

  21125 招行高盛六五购A 24╱05 21.80 15.12 -30.64

  22279 夏三高盛六五购B 24╱05 53.88 36.90 -31.51

  20764 港交瑞信六六购A 31╱05 260.80 176.40 -32.36

  18900 A中汇丰六五购A 25╱05 14.18 9.51 -32.93

  20285 A中法兴六六购B 26╱05 14.18 9.51 -32.93

  20366 A中法巴六六购A 27╱05 14.18 9.51 -32.93

  19392 铁建高盛六五购A 24╱05 14.00 9.37 -33.07

  24857 交银法兴六六购A 30╱05 6.88 4.57 -33.58

  22010 平安中银六五购B 24╱05 50.00 32.90 -34.20

  18094 平安高盛六五购A 24╱05 50.00 32.90 -34.20

  21345 平安法兴六六购A 30╱05 50.00 32.90 -34.20

  20972 平安法巴六六购A 27╱05 50.08 32.90 -34.31

  23917 平安瑞信六六购B 27╱05 50.10 32.90 -34.33

  22170 盈富摩通六五购A 24╱05 30.88 20.10 -34.91

  21184 盈富中银六五购A 24╱05 30.88 20.10 -34.91

  22162 夏三法兴六六购A 30╱05 56.88 36.90 -35.13

  22407 人保汇丰六五购A 25╱05 4.58 2.97 -35.15

  24907 人保瑞信六五购A 24╱05 4.59 2.97 -35.29

  19605 银证东亚六六购A 27╱05 9.69 6.22 -35.80

  22849 平安摩通六六购A 27╱05 51.88 32.90 -36.58

  22045 中证瑞信六五购A 24╱05 24.60 15.56 -36.75

  20205 神华法兴六六购A 26╱05 18.88 11.84 -37.29

  15415 渣打麦银六六购A 27╱05 93.96 58.90 -37.31

  23456 神华瑞信六五购A 24╱05 18.90 11.84 -37.35

  20558 中车高盛六五购A 24╱05 11.38 7.03 -38.22

  22880 中车汇丰六五购A 25╱05 11.40 7.03 -38.33

  21485 中险摩通六六购A 27╱05 21.88 13.48 -38.39

  18966 汇丰摩通六六购B 27╱05 78.88 48.50 -38.51

  19798 国泰麦银六六购A 27╱05 20.00 12.24 -38.80

  22163 人保法兴六六购A 30╱05 4.88 2.97 -39.14

  18943 南中瑞银六五购B 24╱05 17.88 10.76 -39.82

  24084 南中法兴六六购A 30╱05 17.88 10.76 -39.82

  20998 南中瑞信六五购B 24╱05 17.90 10.76 -39.89

  21675 工行法巴六六购A 27╱05 6.50 3.90 -40.00

  19978 平安麦银六六购A 27╱05 55.00 32.90 -40.18

  22738 平安法兴六六购B 30╱05 55.00 32.90 -40.18

  21813 人保高盛六五购A 24╱05 4.98 2.97 -40.36

  24772 长汽摩通六六购A 26╱05 9.33 5.54 -40.64

  21533 南中渣打六五购A 24╱05 18.15 10.76 -40.72

  24651 富康麦银六六购A 27╱05 4.38 2.59 -40.87

  23691 港交法巴六六购B 27╱05 300.00 176.40 -41.20

  21376 A中渣打六五购A 24╱05 16.50 9.51 -42.36

  19350 A中摩通六五购A 25╱05 16.50 9.51 -42.36

  19326 A中法兴六六购A 26╱05 16.50 9.51 -42.36

  19094 A中中银六六购A 31╱05 16.50 9.51 -42.36

  22867 中寿高盛六五购C 24╱05 30.00 16.48 -45.07

  17797 中寿法兴六六购A 26╱05 30.00 16.48 -45.07

  22212 中寿法巴六六购A 27╱05 30.00 16.48 -45.07

  12251 太保摩通六六购A 27╱05 25.50 13.96 -45.25

  23696 人保麦银六六购A 27╱05 5.50 2.97 -46.00

  21563 中寿麦银六六购A 27╱05 30.88 16.48 -46.63

  24491 中寿瑞信六五购C 24╱05 30.93 16.48 -46.72

  22411 A中法兴六六购C 30╱05 17.88 9.51 -46.81

  22052 A中汇丰六六购D 30╱05 17.90 9.51 -46.87

  16536 昆能高盛六五购A 24╱05 11.50 6.10 -46.96

  16908 昆能摩通六五购A 24╱05 11.50 6.10 -46.96

  16825 昆能法巴六六购A 27╱05 11.50 6.10 -46.96

  16978 昆能汇丰六六购A 31╱05 11.52 6.10 -47.05

  22116 中寿高盛六五购B 24╱05 31.98 16.48 -48.47

  22919 农行渣打六五购A 24╱05 5.38 2.70 -49.81

  23060 金软麦银六六购A 27╱05 28.88 14.42 -50.07

  22905 世茂摩通六六购A 26╱05 19.50 9.46 -51.49

  22385 世茂法巴六六购A 27╱05 19.50 9.46 -51.49

  20615 世茂法兴六六购A 31╱05 19.50 9.46 -51.49

  21086 港交瑞信六五购B 24╱05 388.00 176.40 -54.54

  21728 港交中银六五购B 24╱05 388.00 176.40 -54.54

  22283 六福麦银六六购A 27╱05 38.88 17.40 -55.25

  22068 蒙牛麦银六六购A 27╱05 27.50 12.22 -55.56

  22582 江铜瑞信六五购A 24╱05 18.88 8.30 -56.04

  22632 神租法巴六六购A 27╱05 16.99 7.44 -56.21

  22834 神租摩通六六购A 27╱05 17.28 7.44 -56.94

  18813 中寿法兴六六购B 26╱05 38.50 16.48 -57.19

  20853 兖煤摩通六六购A 26╱05 9.28 3.83 -58.73

  22902 兖煤瑞信六五购A 24╱05 9.29 3.83 -58.77

  21667 兖煤汇丰六五购A 25╱05 9.29 3.83 -58.77

  21097 中交麦银六六购A 27╱05 21.00 8.34 -60.29

  15529 联想法巴六六购A 27╱05 12.68 4.86 -61.67

  20990 兖煤渣打六五购A 24╱05 10.00 3.83 -61.70

  17012 联想汇丰六六购A 30╱05 12.70 4.86 -61.73

  22077 华能汇丰六五购A 25╱05 13.98 5.16 -63.09

  21691 华能麦银六六购A 27╱05 14.00 5.16 -63.14

  22501 银泰渣打六六购A 26╱05 18.33 6.35 -65.36

  13832 银河麦银六六购A 30╱05 90.88 25.00 -72.49

  14215 银河法兴六六购A 31╱05 90.88 25.00 -72.49

  13488 银河瑞信六六购A 31╱05 90.93 25.00 -72.51

  -----------------------------------------

  注:「+」=价内、

  「-」=价外

  于5月24日至5月31日期间停止交易之衍生权证

  即将停止交易认沽衍生权证价内╱价外率

  ==================

  权证代号 权证简称 最后交易日 行使价 相关资产 价内╱价外率

  (元) (元) (%)

  -----------------------------------------

  21876 中寿麦银六六沽B 27╱05 24.88 16.48 33.76

  21367 A中瑞信六五沽A 24╱05 13.80 9.51 31.09

  21366 南中瑞信六五沽C 24╱05 14.80 10.76 27.30

  21062 平安高盛六五沽B 24╱05 42.50 32.90 22.59

  22561 银河法兴六六沽B 30╱05 31.50 25.00 20.63

  23089 汇丰法巴六六沽A 27╱05 58.00 48.50 16.38

  24472 汇丰法兴六六沽A 30╱05 58.00 48.50 16.38

  24237 汇丰瑞银六六沽D 27╱05 57.95 48.50 16.31

  23353 港交法兴六六沽D 30╱05 205.88 176.40 14.32

  21992 港交高盛六五沽C 24╱05 200.80 176.40 12.15

  18187 南中瑞银六五沽A 24╱05 11.88 10.76 9.43

  24382 港交瑞银六六沽G 31╱05 178.98 176.40 1.44

  27687 港交高盛六五沽B 24╱05 178.88 176.40 1.39

  23223 中油高盛六六沽A 30╱05 5.18 5.13 0.97

  21063 腾讯法兴六六沽A 26╱05 158.88 160.50 -1.02

  21694 金沙摩通六五沽D 25╱05 27.50 27.90 -1.45

  20231 友邦法兴六六沽A 30╱05 42.00 42.85 -2.02

  20536 港交瑞信六五沽A 25╱05 170.00 176.40 -3.76

  20097 港交法巴六六沽A 27╱05 170.00 176.40 -3.76

  12118 港交法兴六六沽B 30╱05 170.00 176.40 -3.76

  20581 港交汇丰六五沽A 25╱05 169.90 176.40 -3.83

  20279 中移法兴六六沽A 30╱05 80.00 84.10 -5.13

  15410 银河高盛六五沽B 24╱05 22.38 25.00 -11.71

  22589 腾讯麦银六六沽A 27╱05 139.88 160.50 -14.74

  12233 银河摩通六六沽B 26╱05 18.88 25.00 -32.42

  -----------------------------------------

  注:「+」=价内、

  「-」=价外

  于5月24日至5月31日期间停止交易之衍生权证

发布于 2024-01-26 16:01:50
收藏
分享
海报
1
目录