西部矿业股票(西部矿业股票行情)

  同花顺(300033)财经讯 沪深两市今日双双小幅低开,早盘在以方大炭素(600516)为代表的石墨烯板块的带动下其他板块纷纷异动,指数震荡走高,不过好景不长由于多头上攻意愿并不大,市场除了石墨烯板块以外的其他板块均未出现持续性的上扬,前期热门板块午后现补跌行情,股指午后明显走弱,创业板率先翻绿。截止收盘,沪指翻红、创业板指小幅收绿。

  同花顺龙虎榜数据显示,今日沪深两市共49家公司荣登龙虎榜,22家涨停,27家未涨停。机构今日现身25股,机构专用席位今天净卖出3.4亿元。上海临港(600848)、三德科技(300515)、海信科龙(000921)等6股呈现机构净买入,买入额达1.7亿元;神州数码(000034)、盛达矿业(000603)、科大国创(300520)等19股呈现机构净卖出,卖出额为5.1亿元。

  今日机构大笔买入上海临港,净买入额高达逾0.9亿元,为今日机构净买入额最大的股票,公司通过定增方式注入浦江高科技园区优质资产,有效提升上市公司经营实力。今日尾盘涨停,非常强势,后市可密切关注。

  7月25日龙虎榜机构席位参与个股一览

  序号 股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 机构净额(万元)

  1 600848.SH 上海临港 10.01 9227.94

  2 300515.SZ 三德科技 10.01 5073.68

  3 000921.SZ 海信科龙 10.00 1435.93

  4 002459.SZ 天业通联 -7.41 747.47

  5 000851.SZ 高鸿股份 4.27 154.59

  6 300517.SZ 海波重科 10.03 4.81

  7 002805.SZ 丰元股份 9.98 -2.36

  8 300520.SZ 科大国创 9.99 -19.11

  9 300372.SZ *欣泰 -9.93 -44.04

  10 601168.SH 西部矿业 9.97 -70.61

  11 000721.SZ 西安饮食 10.01 -641.07

  12 000638.SZ 万方发展 -10.00 -764.03

  13 000603.SZ 盛达矿业 -0.59 -867.57

  14 300522.SZ 世名科技 2.02 -973.38

  15 002158.SZ 汉钟精机 -7.86 -1047.80

  16 002566.SZ 益盛药业 -8.14 -1052.85

  17 300501.SZ 海顺新材 1.00 -1329.93

  18 002738.SZ 中矿资源 -9.18 -1420.25

  19 002802.SZ 洪汇新材 -6.44 -1576.63

  20 600692.SH 亚通股份 -9.99 -1648.95

  21 300292.SZ 吴通控股 -9.98 -1859.23

  22 000034.SZ 神州数码 -8.04 -2285.02

  23 000610.SZ 西安旅游 10.04 -10174.95

  24 603799.SH 华友钴业 -8.25 -11898.64

  25 002089.SZ 新海宜 -10.00 -13434.00

  同花顺龙虎榜数据显示,今日上榜营业部成功率最高的前3只股票分别是新宏泰(603016)、丰元股份(002805)、爱司凯(300521)。(如下表)

  7月25日龙虎榜营业部成功率TOP20一览

  序号 代码 股票简称 独家解读 净买入额(万元)

  1 603016 新宏泰 知名营业部介入, 成功率为71.62% -5065.54

  2 002805 丰元股份 普通席位介入, 成功率为69.23% 169.17

  3 300521 爱司凯 普通席位介入, 成功率为66.67% 567.37

  4 00610 西安旅游 普通席位介入, 成功率为63.64% 518.91

西部矿业股票(西部矿业股票行情)

  5 300522 世名科技 知名营业部介入, 成功率为63.64% 1907.03

  6 000835 长城动漫 普通席位介入, 成功率为62.92% 868.03

  7 300500 苏州设计 普通席位介入, 成功率为60.87% -880.12

  8 002566 益盛药业 普通席位介入, 成功率为60.00% -1288.92

  9 002799 环球印务 普通席位介入, 成功率为60.00% -1213.14

  10 000034 神州数码 机构介入, 成功率为55.96% -908.67

  11 000921 海信科龙 机构介入, 成功率为55.96% 2698.21

  12 002459 天业通联 机构介入, 成功率为55.96% -7010.54

  13 300515 三德科技 机构介入, 成功率为55.96% 5753.25

  14 002243 通产丽星 知名营业部介入, 成功率为53.88% 8173.72

  15 002392 北京利尔 知名营业部介入, 成功率为53.88% 8211.97

  16 002800 天顺股份 普通席位介入, 成功率为53.76% -647.10

  17 000851 高鸿股份 敢死队介入, 成功率为53.07% -892.99

  18 000813 天山纺织 普通席位介入, 成功率为53.06% 1698.76

  19 300501 海顺新材 敢死队介入, 成功率为52.91% 397.59

  20 002120 新海股份 敢死队介入, 成功率为52.83% 7910.81

  新宏泰,2016年07月25日,天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部买入1556.76万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率71%,平均盈利-0.95%,盈利成功率最高的是持股30天后卖出,收益率5.42%,成功率37%。

  丰元股份,2016年07月25日,国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业买入182.801万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率69%,平均盈利3.82%,盈利成功率最高的是持股15天后卖出,收益率80.26%,成功率54%。

  爱司凯,2016年07月25日,华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部买入389.485万,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率66%,平均盈利2.92%,盈利成功率最高的是持股25天后卖出,收益率27.60%,成功率100%。

发布于 2024-02-09 09:02:08
收藏
分享
海报
1
目录