周末必读:两市B交银精选股全景图点评

关键词:权证B股

中心提示: 沪市B股代码称号开盘价收盘价涨跌幅支撑位压力位点评900901上电B股0.430.440.407.16900902*ST二纺B0.360.360.345.90900903群众B股0.

沪市B股

代码 称号 开盘价 收盘价 涨跌幅 支撑位 压力位 点评

900901 上电B 股0.43 0.44 0.40 7.16

900902 *ST 二纺B 0.36 0.36 0.34 5.90

900903 群众B 股0.55 0.57 0.50 9.72

900904 永生B 股0.80 0.81 0.76 5.55

900905 老凤祥B 2.69 2.70 2.31 16.59

900906 ST 中纺B 0.55 0.55 0.50 4.19

900907 鼎峙B 股0.57 0.58 0.52 5.74

900908 氯碱B 股0.58 0.59 0.55 3.92

900909 双钱B 股0.62 0.63 0.59 4.03

900910 海立B 股0.58 0.58 0.56 2.85

900911 金桥B 股0.75 0.76 0.70 6.71

900912 外高B 股0.71 0.71 0.67 4.73

900913 *ST 联华B 0.67 0.67 0.62 3.07

900914 锦投B 股0.81 0.84 0.75 7.04

900915 中路B 股0.68 0.68 0.64 5.75

900916 金山B 股0.46 0.46 0.42 4.59

900917 海欣B 股0.49 0.49 0.46 5.14

900918 耀皮B 股0.66 0.66 0.62 5.43

900919 大江B 股0.38 0.38 0.36 4.37

900920 上柴B 股0.86 0.86 0.80 5.17

900921 丹科B 股0.95 0.96 0.84 12.00

900922 三毛B 股0.59 0.60 0.55 6.68

900923 友谊B 股1.49 1.52 1.25 16.15

900924 上工B 股0.47 0.47 0.43 7.11

900925 机电B 股1.11 1.11 1.03 6.92

900926 宝信B 股1.12 1.13 1.05 4.46

900927 物贸B 股0.64 0.65 0.60 4.96

900928 自仪B 股0.62 0.62 0.58 5.67

900929 锦旅B 股1.14 1.15 1.08 4.41

900930 沪普天B0.55 0.55 0.52 6.55

900932 陆家B 股1.22 1.24 1.14 7.04

900933 华新B 股2.20 2.26 1.98 10.80

900934 锦江B 股1.40 1.42 1.32 6.14

900935 阳晨B 股0.96 0.97 0.86 8.13

900936 鄂资B 股1.37 1.37 1.25 9.86

900937 华电B 股0.31 0.31 0.29 3.67

900938 ST 天海B 0.40 0.41 0.38 4.66

900939 ST 汇丽B 0.46 0.46 0.44 4.29

900940 ST 华源B 0.36 0.36 0.32 9.64

900941 东信B 股0.44 0.44 0.41 5.28

900942 黄山B 股1.28 1.30 1.22 4.92

900943 开开B 股0.61 0.62 0.58 3.04

900945 海航B 股0.77 0.78 0.70 8.91

900946 *ST 轻骑B 0.35 0.36 0.33 3.51

900947 振华B 股0.52 0.53 0.49 7.41

900948 伊泰B 股5.54 5.58 4.94 12.46

900949 东电B 股0.48 0.48 0.46 4.33

900950 新城B 股0.48 0.49 0.43 7.92

900951 *ST 大化B 0.44 0.44 0.40 9.00

900952 锦港B 股0.51 0.51 0.49 2.61

900953 凯马B0.46 0.46 0.43 3.88

900955 九龙山B 0.41 0.42 0.38 6.48

900956 东贝B 股0.67 0.67 0.62 6.51

900957 凌云B 股0.46 0.46 0.43 5.31

发布于 2024-04-02 19:04:46
收藏
分享
海报
1
目录