亚太药业股票(亚太药业股票股吧股民讨论股吧)

  证券代码

  证券简称

  机构

  最新评级

  目标价

  收盘价

  目标涨幅

  002002 鸿达兴业 中泰证券 买入 28.94 7.64 278.80

  002102 冠福股份 中泰证券 买入 16.88 5.16 227.13

  600760 *ST 黑豹 安信证券 买入 21.60 9.74 121.77

  002458 益生股份 中泰证券 买入 76.20 38.35 98.70

  300447 全信股份 太平洋 买入 100.00 52.80 89.39

  600663 陆 家 嘴 安信证券 买入 44.00 23.82 84.72

  603885 吉祥航空 海通证券 买入 45.50 24.75 83.84

  600166 福田汽车 中银国际证券 买入 6.00 3.31 81.27

  002285 世 联 行 安信证券 买入 14.00 7.92 76.77

  600759 洲际油气 华金证券 买入 16.20 9.17 76.66

  600764 中电广通 东吴证券 买入 44.51 25.95 71.52

  002284 亚太股份 海通证券 买入 27.83 16.31 70.63

  600266 北京城建 安信证券 买入 23.60 13.85 70.40

  002196 方正电机 中银国际证券 买入 45.20 27.13 66.61

  002091 江苏国泰 海通证券 买入 23.09 13.86 66.59

  002281 光迅科技 海通证券 买入 132.00 79.70 65.62

  000671 阳 光 城 海通证券 买入 10.50 6.44 63.04

  600006 东风汽车 中银国际证券 买入 12.00 7.37 62.82

  600711 盛屯矿业 海通证券 买入 12.00 7.42 61.73

  002244 滨江集团 安信证券 买入 11.30 7.02 60.97

  000034 神州数码 中信建投证券 买入 42.00 26.51 58.43

  601012 隆基股份 海通证券 买入 21.30 13.52 57.54

  300295 三六五网 安信证券 买入 50.20 32.63 53.85

  002672 东江环保 华金证券 买入 28.80 18.86 52.70

  600885 宏发股份 海通证券 买入 47.95 31.82 50.69

  300099 尤 洛 卡 国金证券 买入 14.00 9.30 50.54

  600507 方大特钢 光大证券 买入 10.00 6.68 49.70

  000422 湖北宜化 太平洋 买入 11.03 7.40 49.05

  002024 苏宁云商 中泰证券 买入 17.47 11.81 47.93

  600104 上汽集团 中银国际证券 买入 37.00 25.08 47.53

  002081 金 螳 螂 中泰证券 买入 17.45 11.87 47.01

  300200 高盟新材 太平洋 买入 25.00 17.07 46.46

  600418 江淮汽车 海通证券 买入 18.50 12.65 46.25

  002518 科 士 达 东吴证券 买入 31.85 21.80 46.10

  002458 益生股份 安信证券 买入 56.00 38.35 46.02

  600415 小商品城 海通证券 买入 11.74 8.07 45.48

  600517 置信电气 海通证券 买入 15.40 10.62 45.01

  600717 天 津 港 海通证券 买入 15.40 10.62 45.01

  000732 泰禾集团 国海证券 买入 29.70 20.54 44.60

  601668 中国建筑 东北证券 买入 15.00 10.38 44.51

  002103 广博股份 中泰证券 买入 24.74 17.12 44.51

  600639 浦东金桥 中银国际证券 买入 28.00 19.39 44.40

  300552 万集科技 海通证券 买入 103.00 71.38 44.30

  002402 和 而 泰 安信证券 买入 16.00 11.12 43.88

  000716 黑 芝 麻 华泰证券 买入 10.85 7.55 43.71

  002078 太阳纸业 海通证券 买入 9.80 6.83 43.48

  002717 岭南园林 中泰证券 买入 40.25 28.09 43.29

  001979 招商蛇口 海通证券 买入 27.60 19.30 43.01

  600582 天地科技 安信证券 买入 7.50 5.25 42.86

  601933 永辉超市 海通证券 买入 6.45 4.53 42.38

  300559 佳发安泰 海通证券 买入 123.10 86.80 41.82

  000665 湖北广电 海通证券 买入 21.00 14.86 41.32

  300025 华星创业 中泰证券 买入 16.33 11.59 40.90

  000875 吉电股份 海通证券 买入 9.00 6.40 40.63

  002502 骅威文化 中泰证券 买入 19.20 13.66 40.56

  603588 高能环境 西南证券 买入 46.00 32.97 39.52

  002712 思美传媒 海通证券 买入 44.55 31.95 39.44

  300347 泰格医药 海通证券 买入 40.00 28.74 39.18

  600079 人福医药 海通证券 买入 27.54 19.81 39.02

  002529 海源机械 中银国际证券 买入 31.10 22.45 38.53

  600699 均胜电子 联讯证券 买入 47.70 34.51 38.22

  002126 银轮股份 华泰证券 买入 12.47 9.05 37.79

  002007 华兰生物 海通证券 买入 48.00 34.89 37.58

  002081 金 螳 螂 海通证券 买入 16.22 11.87 36.65

  600155 宝硕股份 海通证券 买入 22.30 16.32 36.64

  002567 唐 人 神 安信证券 买入 18.00 13.22 36.16

  000158 常山股份 安信证券 买入 18.00 13.22 36.16

  600079 人福医药 辉立证券(香港) 买入 26.95 19.81 36.04

  001979 招商蛇口 中信建投证券 买入 26.25 19.30 36.01

  600565 迪马股份 中银国际证券 买入 9.57 7.05 35.74

  600568 中珠医疗 联讯证券 买入 37.00 27.29 35.58

  002648 卫星石化 中信建投证券 买入 15.40 11.40 35.09

  600208 新湖中宝 东方证券 买入 6.20 4.59 35.08

  600764 中电广通 国金证券 买入 35.00 25.95 34.87

  600239 云南城投 安信证券 买入 7.50 5.57 34.65

  600310 桂东电力 联讯证券 买入 15.20 11.29 34.63

  600373 中文传媒 中泰证券 买入 30.00 22.36 34.17

  000402 金 融 街 中银国际证券 买入 16.00 11.98 33.56

  002458 益生股份 海通证券 买入 51.00 38.35 32.99

  300083 劲胜精密 华泰证券 买入 10.50 7.90 32.91

  300301 长方集团 海通证券 买入 12.75 9.60 32.81

  300301 长方集团 海通证券 买入 12.75 9.60 32.81

  300144 宋城演艺 交银国际证券 买入 30.10 22.67 32.77

  002126 银轮股份 中银国际证券 买入 12.00 9.05 32.60

  601933 永辉超市 光大证券 买入 6.00 4.53 32.45

  000736 中房地产 安信证券 买入 24.50 18.62 31.58

  300050 世纪鼎利 海通证券 买入 17.85 13.58 31.44

  002662 京威股份 中银国际证券 买入 21.60 16.49 30.99

  300091 金 通 灵 华金证券 买入 19.04 14.57 30.68

  600153 建发股份 海通证券 买入 15.79 12.11 30.39

  600479 千金药业 华金证券 买入 21.45 16.47 30.24

  002314 南山控股 国金证券 买入 12.50 9.63 29.80

  601601 中国太保 海通证券 买入 39.14 30.38 28.83

  600039 四川路桥 华泰证券 买入 6.50 5.05 28.71

  002561 徐 家 汇 中泰证券 买入 17.52 13.62 28.63

  600622 嘉宝集团 安信证券 买入 19.90 15.49 28.47

  300015 爱尔眼科 海通证券 买入 42.00 33.05 27.08

  300015 爱尔眼科 海通证券 买入 42.00 33.05 27.08

  600066 宇通客车 中银国际证券 买入 26.60 20.94 27.03

  600340 华夏幸福 中银国际证券 买入 33.54 26.47 26.71

发布于 2023-07-14 05:07:16
收藏
分享
海报
61
目录