[中葡股份]310328基金净值是多少(590002基金今天净值)
基金每份的价值是不一定的,它每份的净值每天都在改变,就象股票每股的价格相同有涨有跌,基金的收益也是从这净值的改变中来的
每10份基金比例派发盈利X.XX元人民币,因为基金分红是按份来分的,所以就有这么句话,因而持有的基金份数越多越有利
你可去一些财经网站查一下每天的净值,这样比较便利,有许多网站也有财经类的衔接链。这个也不错:caibangzi/fund
3、最近基金的长势数据日期:2006-12-08
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增加率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景顺内需增加 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根我国优势 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方达战略生长 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉实增加 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 广发稳健增加 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉实生长收益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方达活跃生长 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方达平稳增加 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷银安稳 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 宝康灵敏 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商生长 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 华安宝利装备 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成价值增加 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鹏华我国50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 国泰金鹰增加 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博时增加 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信盈利精选 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 华安立异 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南边高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷银生长 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202201 南边稳健生长 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 华夏报答 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 长盛生长价值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 国泰金龙职业 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鹏华职业生长 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 华夏盈利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南边积配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 华夏生长 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 宝盈区域增加 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 华安我国A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商前锋 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中银我国 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉实服务增值职业 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉实300 1.4680
你登陆你购买渠道的查询一下就知道了,你说的太大略了,算欠好的。
5、中邮中心生长基金净值590002基金能长到多少中邮中心生长基金不是保本基金,随时能够换回,但换回的基金是否能够保住本金。
还要看你购买的本钱,和你换回时分的净值。
你的购买本金是已知的,假设是定投也能够算出来。
总比例也能够查到。
用总比例乘以现在基金净值,便是你这些比例的现在价值。和本金比照就知道盈亏了。
招商银行有代销该支基金,该基金28号的净值是0.6557。
7、我2007年买了1万元天弘精选基金,后端收费,其时净值是1元,现在净值是1.08元,假设现在换回得多…最坏的状况 0.3%的申购费+0.05%换回费,其他能够疏忽,大约能拿到10422
可是现在改为前段收费了,应该只需首个0.05%的换回费,大约能拿到10794.6
今日4号了,假设还没换回的话,就要看今日的净值了