[st音乐论坛]世纪鼎利股票吧(星网锐捷股票)
000911
2、求每股本钱公积金≥2元, 每股未分配利润≥2元,总股本3亿以内,股价≥30元的一切股票.代码 称号 涨幅%% 现价 日涨跌 买入价 卖出价 总量 现量 涨速%% 换手%% 今开 昨收 市盈(动) 最高 最低
002126 银轮股份 2.38 30.97 0.72 30.96 30.97 23136 410 -0.06 2.58 30.33 30.25 25.18 30.99 30.02
300117 嘉寓股份 -0.27 32.90 -0.09 32.90 32.95 15803 90 — 7.05 32.66 32.99 43.58 33.13 32.51
600449 赛马实业 1.40 33.31 0.46 33.30 33.33 36084 3 0.15 1.85 32.83 32.85 12.15 33.59 32.80
002254 烟台氨纶 0.66 33.65 0.22 33.65 33.68 50322 309 0.02 3.16 33.44 33.43 35.07 34.19 32.76
002101 广东鸿猷 1.49 34.08 0.50 34.08 34.09 12191 90 -0.02 1.82 33.94 33.58 45.11 34.37 33.70
002343 禾欣股份 1.14 34.59 0.39 34.59 34.60 15260 72 0.05 6.10 34.10 34.20 37.70 34.90 34.10
600742 一汽富维 0.20 34.75 0.07 34.74 34.75 21477 3 -0.02 1.02 34.55 34.68 14.81 34.95 33.93
002440 闰土股份 3.36 35.04 1.14 35.03 35.04 68907 646 -0.05 9.33 34.10 33.90 30.10 35.28 33.72
600388 龙净环保 -0.86 35.63 -0.31 35.62 35.63 51136 13 0.14 2.46 36.09 35.94 32.85 36.12 35.11
002364 中恒电气 0.76 35.69 0.27 35.69 35.70 8407 130 0.02 5.00 35.42 35.42 66.78 35.88 35.00
002360 同德化工 2.13 36.89 0.77 36.88 36.89 8766 282 0.32 5.84 36.18 36.12 44.67 36.97 35.90
002381 双箭股份 2.72 37.72 1.00 37.72 37.73 12497 204 — 6.25 36.72 36.72 70.82 38.03 36.53
002444 巨星科技 0.20 40.08 0.08 40.08 40.09 42660 345 0.02 6.72 40.09 40.00 33.52 40.79 39.54
600487 利市光电 8.20 40.36 3.06 40.35 40.37 73306 67 -0.02 4.41 37.70 37.30 37.79 40.88 37.70
002303 美盈森 2.64 42.40 1.09 42.40 42.41 9421 123 0.14 2.09 41.40 41.31 48.24 42.70 41.00
002396 星网锐捷 3.96 46.68 1.78 46.68 46.70 16127 138 — 3.67 44.40 44.90 69.31 47.18 44.26
002148 北纬通讯 2.32 46.76 1.06 46.75 46.76 12319 132 0.23 2.34 45.70 45.70 82.59 46.97 45.30
002080 中材科技 -0.06 46.97 -0.03 46.92 46.97 23505 213 0.36 1.57 47.00 47.00 36.79 47.46 46.70
002472 双环传动 2.00 46.99 0.92 46.99 47.00 16052 157 0.19 6.69 46.10 46.07 41.47 47.38 45.71
002237 恒邦股份 -2.44 47.27 -1.18 47.25 47.27 16526 47 0.12 2.46 47.91 48.45 53.29 47.91 47.00
002448 华夏内配 4.43 49.00 2.08 48.99 49.00 20954 655 0.20 8.92 46.99 46.92 40.33 49.05 46.65
002255 海陆重工 1.76 49.86 0.86 49.86 49.88 17159 136 0.12 3.53 49.30 49.00 49.13 50.40 48.62
002394 联发股份 -0.14 50.45 -0.07 50.45 50.47 17436 112 0.17 6.46 50.61 50.52 32.35 50.97 49.70
002368 太极股份 3.33 51.58 1.66 51.58 51.59 13310 153 0.07 5.32 50.35 49.92 66.76 51.58 49.76
002358 森源电气 4.13 53.00 2.10 52.99 53.00 8859 43 0.05 4.03 51.00 50.90 66.25 53.50 50.91
600694 大商股份 0.66 54.84 0.36 54.84 54.88 12917 4 0.25 0.44 54.48 54.48 109.62 56.20 54.00
002441 众业达 4.11 55.00 2.17 54.99 55.00 20269 90 0.01 6.99 52.82 52.83 41.61 55.60 52.31
股票简称:世纪鼎利
证券代码:300050
交易商场:创业板
发行总量:1400万股
上市时刻:2010年1月20日
炒股最好用闲钱炒股,这样心态就不简单遭到股市的涨跌所打乱,才干坚持较好的心态,镇定调查,踏准商场节奏。若将悉数资金投入到股市中,乃至去融资炒股,那炒股就变成豪赌,就很难坚持有好的心态,继而就会呈现追涨杀跌的操作,而踏错节奏。股票的涨跌是很正常的,这是商场规律,涨多了会跌落调整,相同跌多了也会反弹上升。要努力做到不以涨而喜极、不以跌而哀痛,这是炒股的人最需要做到的。可是,你假如看得清、猜测得出股市行情未来的走势,就可以赢多输少。给你引荐一个我感’
5、南京华苏 和 珠海世纪鼎利 哪个好点??当然是珠海世纪鼎利,这公司是新组成的股份上市公司,有大把的出路
6、珠海世纪鼎利通讯科技股份有限公司网优测验工程师怎么样做网优仍是比较好的,在通讯职业来说
7、珠海世纪鼎利科技股份有限公司怎么样?简介:珠海世纪鼎利科技股份有限公司建立于2001年10月19日,首要经营范围为软件开发、系统集成、电力技术推广、技术服务等。
法定代表人:王耘
建立时刻:2001-10-19
注册本钱:54484.6718万人民币
工商注册号:440400000025810
企业类型:股份有限公司(上市、自然人出资或控股)
公司地址:珠海市港湾大路科技五路8号一层
推荐阅读
-
50美元等于多少人民币_深圳远荣智能制造股份有限公司
-
etf基金是什么百新赛股份科(基金etF是什么意思)
出资里边有一个叫做ETF,是敞开型指数基金,这个危险比股票低一些,里边也是一堆股票的合集,能够防止单个股票公司暴雷危险。玩它就像是...
-
(HSSCQCI)恒生沪深港通中国质量全选指数_(HSSCQCI)恒生沪深港通中国质量全选指数实时行情
初级管帐证都考什么内容初级管帐证考试包括:粗仔管帐根底理论、管帐电算化、财经法规与管帐作业道德、经济法根底、中级财政管帐、中级...
-
[东北证券股份有限公司]人民币对加拿大币(人民币对加拿大币的汇率是多少)
加拿大币对人民币不能兑换。旅版纸币是由加拿大的官方组织发行的,只能在加拿大流转运用,并不能在国外兑换成任何其他钱银,包含人民币...
-
[2242]股票分析 601198千股千评:从基本面到技术面分析
1.601198概述浙商证券(601198)是一家归纳性券商公司,成立于2000年,总部坐落杭州。该公司供给证券生意、出资银行、...
-
[300194]炒股一般跑道费多少(炒股跑道费怎么收)
炒股一般跑道费多少钱?咱们一同来看看吧!首要,股票交易费用包含两部分,一部分是生意股票的手续费,另一部分是证券公司佣钱。这两部分加...
-
[300065]今天北向资金流入还是流出?2021年1月26日外资净流出35亿
A股三大指数今天团体收跌,其间沪指跌落1.51%,收报3569.43点;深证成指跌落2.28%,收报15352.42点;创业板...
-
证券指数交易(证券交易所的指数是什么意思)
...