基金代码耀莱控股有限公司590003(基金代码590002的价格)

02月25日 排名日报:外围持续反弹!昨晚,美股再次大涨,富时A50大涨108%。黄金,军工,资源这三个板块受外围抵触影响较大!
昨日首要「涨幅板块」:医疗,电力
昨日首要「跌幅板块」:贵金属,煤炭,军工,房地产
基涨从涨跌幅榜中挑选了几只主题基:
1 万家精选混合:地产+煤炭
2 西部利得战略优选混合C:建材+金融+家电
3 前海开源沪港深中心资源混合A:资源
「涨幅榜」
排名 基金代码 基金简称 日增长率
1 009893 大摩优悦安和混合 529%
2 163001 长信医疗保健混合 516%
3 006229 中欧医疗立异股票 506%
4 000711 嘉实医疗保健股票 500%
5 001563 华富健康文娱灵敏装备 496%
6 006924 前海开源沪港深非周期 487%
7 002708 大摩健康工业混合 486%
8 005304 嘉实医药健康股票 485%
9 011335 银河医药混合 485%
10 004041 金鹰医疗健康工业 485%
「跌幅榜」
排名 基金代码 基金简称 日增长率
1 519185 万家精选混合 -243%
2 519212 万家微观择时多战略 -243%
3 519191 万家新利灵敏装备 -242%
4 013275 富国中证煤炭指数 -222%
5 008280 国泰中证煤炭ETF -221%
6 168204 中融中证煤炭指数 -219%
7 001302 前海开源金银珠宝混合 -210%
8 013596 招商中证煤炭指数 -206%
9 008716 鹏华优质报答混合 -183%
10 590003 中邮中心优势灵敏 -164%

以上[斗争]
祝点赞者爆赚![赞]
每日更新,欢迎重视![玫瑰]
提示:以上一切内容仅代表个人观点,并不构成出资主张!
发布于 2023-10-15 09:10:10
收藏
分享
海报
11
目录