怎么判断很多广发证券股票有哪些基金持有

有什么方法能看出一只股票被哪些基金持有,或许有什么软件?在炒股软件的PC电脑端,按F10,然后点“股东研讨”那一项,就能够看到了。我用的是通达信软件!手机端也是能够查得到了。

查F10,看公司的股东持股状况就能够看到了。右击挑选持仓组织能够看到通达信,快捷键36

怎么看基金持有哪些股票若经过招行购买,登录网上银行-一卡通-出资办理-基金-购买基金在产品中进行挑选,点基金称号能够确认到。

1、 600694 大商股份 2 1681.76 5.73 增仓 1681.76 100.00

2 、002068 黑猫股份 2 891.06 4.64 增仓 891.06 100.00

3 、600559 老白干酒 2 648.99 4.63 增仓 648.99 100.00

4、 600886 国投电力 3 4641.88 4.41 增仓 4641.88 100.00

5、 002038 双鹭药业 2 1046.41 4.20 增仓 328.79 45.82

6、 000598 蓝星清洗 1 1141.83 3.78 增仓 1141.83 100.00

7、 600993 马应龙1 607.71 3.67 增仓 607.71 100.00

8、 002238 天威视讯 2 886.23 3.32 增仓 886.23 100.00

9 、600202 哈空调1 1245.73 3.25 增仓 1245.73 100.00

10、 600280 南京中商 430.83 3.00 增仓 430.83 100.00

11、 000667 名人置业 1 3950.87 2.93 未变 0.00 0.00

12、 600197 伊力特 2 1216.57 2.76 增仓 1216.57 100.00

13、 000762 西藏矿业 1 745.67 2.70 未变 0.00 0.00

14、 600558 大西洋 2 299.97 2.50 增仓 299.97 100.00

15、 600382 广东明珠 1 846.80 2.48 增仓 846.80 100.00

16、 000862 银星动力 1 581.90 2.47 增仓 581.90 100.00

17 、000917 电广传媒 1 976.16 2.40 增仓 976.16 100.00

18、 600557 康缘药业 1 762.19 2.38 增仓 762.19 100.00

19 、002214 大立科技 1 227.87 2.28 增仓 227.87 100.00

20、 000978 桂林旅行 1 399.99 2.26 增仓 399.99 100.00

21、 000501 鄂武商a 1 1113.87 2.20 增仓

--------你好,这也是网来的,你自己对照着行情软件细心比照看看,这是社坚持2.20%流转份额以上的股票,也算重仓了吧.还有2.20%以下的,没搬来了.

你看好哪个?祝你好运!

发布于 2023-10-15 15:10:52
收藏
分享
海报
11
目录