5130基金怎么样(康300095股票夫5130怎么样)

前十牛

排名 基金称号 单位净值(元) 日增加率(%)

1 富国高新技术工业 1.7970 3.99

2 汇丰晋信龙腾股票 1.5902 3.77

3 国投立异动力 0.7339 3.41

4 汇丰晋信大盘股票 1.6526 3.02

5 金元惠理中心动力 1.0780 2.96

6 海富通国策导向股票 2.4420 2.91

7 海富通风格优势股票 0.9850 2.60

8 国富研讨精选股票 1.4050 2.48

9 信达澳银盈利报答 1.1390 2.43

10 华泰柏瑞职业抢先 1.1520 2.40

前十熊

排名 基金称号 单位净值(元) 日增加率(%)

1 大摩杰出生长股票 1.6280 -2.28

2 大摩主题优选股票 1.4840 -2.24

3 大摩质量日子股票 1.0640 -2.21

4 汇丰晋信低碳前锋 1.3735 -1.86

5 鹏华医疗保健股票 1.0000 -1.77

6 工银高端制作股票 1.0220 -1.73

7 华宝资源优选股票 0.9660 -1.73

8 华宝医药生物股票 1.3080 -1.73

9 汇添富环保职业股票 1.0840 -1.72

10 宝盈泛滨海增加股票 0.5719 -1.67

混合型基金

1 信达澳银精华配备 1.5890 4.06

2 汇丰晋信动态战略 1.6582 3.66

3 银河灵敏配备混合C 1.5130 2.86

4 银河灵敏配备混合A 1.5190 2.84

5 国投新式工业混合 1.1530 2.58

6 泰达宏利功率混合 1.3185 2.55

7 中银价值混合 1.2290 2.50

8 银河收益债券 1.3556 2.06

9 国泰聚信价值混合C 1.3800 2.00

10 天治质量优选混合 1.0004 1.96

1 广发生长优选混合 1.2290 -1.92

2 华商大盘量化混合 1.7510 -1.90

3 长盛高端配备混合 1.4010 -1.68

4 新华鑫利灵敏混合 1.0080 -1.66

5 华夏兴华混合 1.2990 -1.59

6 东方新式生长混合 1.0180 -1.54

7 中邮优势 1.4120 -1.47

8 民生加银城镇化混合 1.1770 -1.42

9 长盛航天海工混合 1.4550 -1.42

10 宝盈科技30混合 1.1940 -1.40

指数型基金

1 国泰上证180ETF 5.4976 5.55

2 华夏金融ETF 1.5317 5.31

3 国投瑞银金融地产 1.6369 5.23

4 国泰金融ETF联接 1.5095 5.10

5 国投金融地产 1.3474 5.10

6 汇添富中证金融地产 1.5472 4.87

7 嘉实中证金融ETF 1.7157 4.79

8 海富通上证周期ETF 3.2990 4.40

9 易方达300非银行 2.2798 4.24

10 海富通上证周期联接 1.1710 4.18

1 华夏医药ETF 1.1937 -2.11

2 博时上证自然资源 0.7456 -2.05

3 博时自然资源 0.7458 -1.96

4 前海开源中证军工 1.5650 -1.94

5 诺安上证新式ETF 1.0380 -1.89

6 诺安新式工业ETF 1.0420 -1.88

7 易方达300医药ETF 1.0189 -1.81

8 国投瑞银资源指数 0.6530 -1.80

9 华夏消费ETF 1.2226 -1.77

10 民生加银中证指数 0.7310 -1.75

结构型基金

1 申万证券职业分级B 1.2350 8.72

2 招商中证全指分级B 1.3920 8.58

3 鹏华非银行分级B 1.8490 6.82

4 申万菱信深证进步 0.3356 5.73

5 信诚中证800金融 1.0910 5.21

6 东吴中证可转化债B 1.9560 4.99

7 招商中证全指分级 1.1990 4.81

8 申万证券职业分级 1.1405 4.55

9 国联安双禧中证100B 1.4720 4.32

10 鹏华非银行分级 1.4260 4.32

1 信诚中证800有色B 1.1220 -4.27

2 鹏华国防指数分级B 1.0910 -4.21

3 鹏华资源分级B 1.4320 -3.89

4 招商中证产品B 0.7970 -3.74

5 申万菱信环保分级B 1.5390 -3.50

6 新华中证环保指数B 1.1660 -3.48

7 富国中证军工分级B 1.1240 -3.44

8 国泰食品职业分级B 1.1437 -3.13

9 申万菱信军工分级B 1.6036 -3.11

10 国泰国证医药卫生B 1.1413 -3.09

债券型基金

1 中银转债增强债券B 1.6740 3.59

2 中银转债增强债券A 1.6960 3.54

3 博时信誉债券C 1.6410 3.08

4 博时信誉债券A 1.6570 3.05

5 博时转债增强债券C 1.3980 2.95

6 博时转债增强债券A 1.4120 2.92

7 大成可转债强债 1.5100 2.79

8 融通标普可转债C 1.2910 2.46

9 融通标普可转债A 1.2980 2.45

10 海富通纯债债券A 1.5440 2.32

1 民生加银岁岁增利C 1.0660 -1.20

2 民生加银岁岁增利A 1.0720 -1.20

3 信诚经典优债A 1.0370 -0.96

4 信诚经典优债B 1.0380 -0.95

5 海富通稳健添利债A 1.1240 -0.79

6 海富通稳健添利债C 1.1080 -0.72

7 信诚优质纯债债A 1.0710 -0.65

8 招商工业债券 1.1000 -0.63

9 富国天盈债券LOF 0.8640 -0.58

10 信诚优质纯债债B 1.0630 -0.56

本版基金数据由好买基金网供给,仅供参考;据此操作,危险自傲。至截稿时止,没有收到部分基金最新净值数据,敬请见谅。

发布于 2023-10-18 06:10:09
收藏
分享
海报
11
目录