首页 股吧 正文

601113南沈南鹏身价宁百货股吧

2023-10-21 06:10:17 13
亿轩观市
20211119复盘:
1、沪指早间横盘震动,午后在券商、地产股带动下冲高,创业板指同步拉升,三大股指团体涨超1%。以券商为首的大金融板块异动,湘财股份直线封板;房地产板块联动拉升,保利开展涨超7%;氢动力板块全天强势,光伏板块走强,轿车零部件继续活泼。个股出现普涨态势,两市超3300股飘红,成交接连第21个交易日破万亿。截止收盘沪指涨1.13%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.04%。
2、板块概念方面,环氧丙烷、工业气体、烧碱、氢动力等板块涨幅居前,养鸡、饮料、机场、盐湖提锂等板块逆市跌落。
3、两市共3295只个股上涨,88只个股涨停,1116只个股跌落,4只个股跌停,18只股票炸板,炸板率20%。
4、以每日额度余额口径,北向资金到A股收盘净流入逾121亿元;以生意成交额口径,北向资金净买入近83亿元。
【 跌了今后买,活的更精彩 涨了今后追搞死一大堆!】
--------------------------------
商场有危险,出资需谨慎!
20211119花开富有D,主动选,仅供学习研讨,不做任何引荐,不做r任何确保。低位标没有平白无故的异动!
代码 称号 涨幅% 现价 细分职业
600195 中牧股份 2.3 11.57 农业归纳
600201 生物股份 0.24 16.43 农业归纳
600300 ST维维 0.27 3.66 软饮料
600305 恒顺醋业 0.31 16.32 食物
600452 涪陵电力 4.81 19.63 水力发电
600548 深高速 -0.59 10.1 路桥
600580 卧龙电驱 10.02 16.91 电气设备
600594 益佰制药 0.16 6.19 中成药
600861 北京城乡 -2.45 22.65 百货
600867 通化东宝 1.63 11.86 生物制药
600872 中炬高新 0.03 35.57 食物
600987 航民股份 0 5.69 纺织
601113 ST华鼎 3.71 3.91 互联网
601199 江南水务 1.32 4.59 水务
601933 永辉超市 0.74 4.06 超市连锁
603031 安德利 -1.32 37.99 百货
603131 上海沪工 9.99 25.99 专用机械
603158 腾龙股份 7.08 16.49 轿车配件
603268 松发股份 4.29 17.02 陶瓷
603337 杰克股份 2.75 27.25 纺织机械
603385 惠达卫浴 2.23 9.18 家居用品
603589 口儿窖 3.28 64.2 白酒
603755 日辰股份 -1.83 47.22 食物
000030 富奥股份 7.89 7.38 轿车配件
000045 深纺织A 0.29 10.37 元器件
000596 古井贡酒 0 260.97 白酒
000806 ST银河 1.57 2.59 电气设备
002055 得润电子 5.2 12.34 元器件
002142 宁波银行 1.68 38.76 银行
002166 莱茵生物 1.91 9.05 中成药
002179 中航光电 -2.3 100.2 元器件
002193 满意集团 -0.15 6.7 纺织
002200 ST云投 -1.54 7.67 环境保护
002236 大华股份 4.8 25.76 电器外表
002344 海宁皮城 -2.66 4.76 商品城
002427 ST尤夫 4.95 6.99 化纤
002476 宝莫股份 3.9 4.8 化工原料
002605 姚记科技 1.34 18.18 互联网
002752 ?兴股份 -1.98 6.44 广告包装
002863 今飞凯达 2.8 5.87 轿车配件
002965 祥鑫科技 10 29.59 轿车配件
300092 科新机电 -0.07 13.37 专用机械
300134 大富科技 -3.52 11.5 通讯设备
300138 晨光生物 0 14.86 食物
300294 博雅生物 3.21 42.46 生物制药
300301 长方集团 -1.06 3.74 半导体
300353 东土科技 0.49 10.28 通讯设备
300440 运达科技 -1.39 9.95 软件服务
300478 杭州高新 4.55 10.11 橡胶
300504 天邑股份 1.07 18.86 通讯设备
300643 万通智控 0.99 14.3 轿车配件
300662 科锐世界 1.33 61.68 归纳类
300694 蠡湖股份 3.08 13.07 轿车配件
300713 英可瑞 3.52 21.79 电气设备
一:华鼎601113股吧房间押金的话除了房间房费,一个房间押金是500元
二:601113东方财富网股吧[1]文不对题,或许您的发言和贴吧主题不符;
[2]帖子有违规内容,或许帖子内含有百度以为灵敏词汇,都有或许被删去或闪吞;
[3]您的帖子被体系以为是灌水;
[4]被体系误删,这个无法防止,能够去贴吧投诉中心投诉。
三:601113华鼎股份股吧同花顺ST华鼎(601113):请求吊销对公司股票施行其他危险警示。

收藏
分享
海报
13